歡迎訪問上海耀特儀器設備有限公司官方網(wǎng)站



| 型號 | DLSB-20/30 | |
|
基 本 參 數(shù) |
可配反應釜(旋蒸) | 20L |
| 水槽容積(L) | 20 | |
| 水槽尺寸(mm) | ¢300×300 | |
| 盤管內(nèi)徑(mm) | ¢275 | |
| 開口尺寸(mm) | ¢250 | |
| 調(diào)溫范圍(℃) | 室溫至-30℃ | |
| 最佳環(huán)境溫度 | 5-25℃ | |
| 環(huán)境相對濕度 | (60-80%)通風 | |
| 空載最低溫度 | -32℃ | |
| 電 源 | 220V±10% 50HZ | |
| 制冷量(W) | 2548-1350 | |
| 儀表控溫范圍 | -159℃-100℃ | |
| 控溫精度(℃) | ±0.5 | |
| 傳感器 | PT100 | |
| 循環(huán)泵功率(w) | 100 | |
| 揚程(m) | 4-6 | |
| 流量(L/min) | 20 | |
| 壓力(Mpa) | 2 | |
|
基 本 配 置 |
制冷機構(gòu) | 采用進口全封閉壓縮機 |
| 冷 媒 | R22 | |
| 循環(huán)泵 | 全封閉無泄露專用泵 | |
| 進出油咀 | 4#(低進高出) | |
| 控溫方式 | 電子式數(shù)字設定,數(shù)字顯示 | |
| 顯示溫度分辨率 | 在控溫范圍內(nèi)任意設定,最小顯示值1℃ | |
| 安 全 保 護 | 漏電、過載斷路器 過載繼電器保持線路 冷凍機保護計時器 循環(huán)泵熱保護器 冷凍機高壓壓力開關 溫度調(diào)節(jié)自我診斷功能 | |
| 冷凝盤管 | 銅(鍍鎳) | |
| 機體材質(zhì) | 噴塑防腐 | |
| 整機尺寸(mm) | 610*500*910 | |
| 重 量(KG) | 70 | |
|
附 件 |
進出接頭(套) | 1 |
| 使用說明書(份) | 1 | |
| 立桿(支) | 1 | |
| 保溫管(根) | 2 | |
| 備 注 | 可根據(jù)用戶要求可做防爆型、可配雙進雙出閥門 | |