歡迎訪問上海耀特儀器設(shè)備有限公司官方網(wǎng)站






| 型號 | EXDLSB-50/120 | |
|
基 本 參 數(shù) |
可配反應(yīng)釜(旋蒸) | 50L |
| 水槽容積(L) | 50 | |
| 水槽尺寸(mm) | ¢450*350 | |
| 盤管內(nèi)徑(mm) | ¢415 | |
| 開口尺寸(mm) | ¢345 | |
| 使用溫度范圍(℃) | 室溫至-120℃ | |
| 最佳環(huán)境溫度(℃) | 5-35℃ | |
| 環(huán)境相對濕度(℃) | ≤60 | |
| 空載最低溫度 | -122℃ | |
| 電 源 | 380V±10% 50HZ | |
| 制冷量(W) | 2562-1218 | |
| 儀表控溫范圍 | -150℃-100℃ | |
| 控溫精度(℃) | ±0.5 | |
| 傳感器 | PT100 | |
| 循環(huán)泵功率(w) | 100 | |
| 揚程(m) | 10-12 | |
| 流量(L/min) | 30 | |
| 壓力(Mpa) | 2 | |
|
基 本 配 置 |
制冷機構(gòu) | 采用進口全封閉壓縮機 |
| 冷 媒 | R22 | |
| 循環(huán)泵 | 全封閉無泄露專用泵 | |
| 進出油咀 | 4#(低進高出) | |
| 控溫方式 | 電子式數(shù)字設(shè)定,數(shù)字顯示 | |
| 顯示溫度分辨率 | 在控溫范圍內(nèi)任意設(shè)定,最小顯示值1℃ | |
|
安 全 保 護 |
漏電、過載斷路器 過載繼電器保持線路 冷凍機保護計時器 循環(huán)泵熱保護器 冷凍機高壓壓力開關(guān) 溫度調(diào)節(jié)自我診斷功能 | |
| 冷凝盤管 | 銅(鍍鎳) | |
| 機體材質(zhì) | 噴塑防腐 | |
| 整機尺寸(mm) | 710*625*1060 | |
| 重 量(KG) | 92 | |
|
附 件 |
進出接頭(套) | 1 |
| 使用說明書(份) | 1 | |
| 立桿(支) | 1 | |
| 保溫管(根) | 2 | |
| 備 注 | 可根據(jù)用戶要求可做防爆型、可配雙進雙出閥門 | |